Données techniques :
Puissance : | 60W rms sous 8 ohms 90W rms sous 4 ohms |
DAC : | ESS Sabre ES 9010 K2 M |
Bande passante : | 5Hz – 60kHz |
Entrées analogiques : | 4 x RCA, 1 x miniJack 3.5mm |
Entrées numériques : | 1 x SPDIF, 2 x TosLink, Bluetooth , USB audio |
Compatibilité : | Toslink : 16-24 bits, 32/96kHz PCM SPDIF : PCM linéaire 16-24bits, 32-192kHzUSB : max 32 Bits/384 kHz PCM – DSD 256 ou DOP 256 Bluetooth 4.2 : A2DP / AVRCP , aptX HD ( 24 bits/48 kHz ) |
Sorties : | Enceintes A&B ; miniJack 3.5mm pour casque ; Preamp out; Sortie caisson de basses. |
Dimensions (H x L x P mm) : | 115 x 430 x 341mm |
Poids : | 8.3kg |
Prix public TTC : 899 €
Cliquer ici pour accéder au site du fabriquant https://www.cambridgeaudio.com/